Recette de yaourt glacé avec Perfecto-X convient pour KETO sans sucre ajouté. Une recette de yaourt glacé crémeux sans sucre et sans lait.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Pouvoir calorifique en kcal | 176 |
| Graisse | 10,6 g |
| - dont: acides gras saturés | 6,5 g |
| hydrates de carbone | 19,7 g |
| - dont les sucres | 2,9 g |
| - dont alcools polyhydriques | 16,8 g |
| aliments de lest | 6,5 g |
| Protéine | 2,8 g |
| Sel | 0,1 g |


2 juin 2019 à 12h31
très rafraîchissant et délicieux .. une fois remplacé le jus de citron par du jus de gingembre .. très bon (si vous aimez le gingembre)