Joghurteis Rezept mit Perfecto-X ohne Zuckerzusatz KETO geeignet. Ein cremiges Joghurteis Rezept ohne Zucker und ohne Milch.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Brennwert in kcal | 176 |
| Fett | 10,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 19,7 g |
| – davon Zucker | 2,9 g |
| – davon mehrwertige Alkohole | 16,8 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,1 g |


2. June 2019 @ 12:31
sehr erfrischend und lecker ..habe mal den Zitronensaft mit Ingwersaft getauscht ..sehr gut (wer Ingwer mag )